| درصد | ترکیبات |
| 20 | نیتروژن (N) |
| 20 | فسفر (P2O5) |
| 20 | پتاسیم (k2o) |
| خاکی | 10-15 kgh-1 | در طول دوره کشت | محصولات زراعی |
| خاکی | هر درخت 50gr | ابتدای بهار تا تشکیل میوه | درختان میوه |
| خاکی | 15-20 kgh-1 | از سبز شدن تا تشکیل میوه | صیفی جات |
| خاکی | 15-25 kgh-1 | قبل از گلدهی | درختچه ها |
| خاکی | 3-5 kg در 1000m2 | از ابتدای رشد تا تشکیل میوه | گلخانه |
| محلول پاشی | 2-3 kg در 1000L water | پس از گلدهی | مرکبات |
| محلول پاشی | 2-3 kg در 1000L water | در زمان فروت ست و بعد از تشکیل میوه تا آخر فصل در تناوب با کودهای پتاسه | انگور |
| محلول پاشی | 2-3 kg در 1000L water | یک بار مصرف در مرحله پایانی پنجه زنی و همچنین امکان مصرف توأم با علف کش | غلات |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.