نانو اکسون 18-44-0
اوره فسفات با دارا بودن 18% نیتروژن و 44% فسفر یکی از کودهای مناسب برای دوره ابتدایی رشد است که باعث تقویت رشد رویشی،توسعه سیستم ریشه ای گیاه و تقویت گلدهی میشود.
| درصد | ترکیبات |
| 18 | نیتروژن (N) |
| 44 | فسفر (P2O5) |
نحوه مصرف نانو اکسون 18-44-0
| خاکی | محلول پاشی | زمان مصرف | محصولات |
| 50-100 grTree | 1-3 KG در 1000 L آب | تشکیل میوه | درختان میوه |
| 15-20 kg h-1 | 2-5 Kgh-1 | شروع رشد زایتی | محصولات زراعی |
| 100-200 grTree | 1-3 KG در 1000 L آب | تشکیل میوه | صیفی جات |
| 15-20 kg h-1 | 2-5 Kgh-1 | درحال برداشت | درختچه ها |
| 2-5 kg در 1000 m2 | 1-2 Kg – 1000 M2 | درحال برداشت | گلخانه |
| به هر درخت 50-100 gr | 2-3 KG در 1000 L آب | در آبیاری اسفند و فروردین ،زمان پر شدن مغز | پسته |
| خاکی | محلول پاشی | زمان مصرف | محصولات |
| 100-50گرم برای هر درخت | 3-1 کیلوگرم در 1000لیتر | تشکیل میوه | باغبانی |
| 20-15 کیلوگرم در هکتار | 5-2 کیلوگرم در هکتار | شروع رشد | زراعت |
| 5-2 کیلوگرم در 1000 مترمربع | 2-1 کیلوگرم در 1000مترمربع | در طی برداشت | گلخانه |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.